歡迎來到湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室 > 武漢步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室設(shè)計(jì)及定制
                            
簡要描述:武漢步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室設(shè)計(jì)及定制,主要由控制面板、配電盤、保溫庫班、送風(fēng)機(jī)、加熱器、加濕器、冷凍機(jī)組合而成。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-07-28
訪  問  量: 3923產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 

|              工作室標(biāo)準(zhǔn)容積  |                          0.5 ,1.0,2,……25,30,40立方米  |         
|              溫度上限  |                          150℃  |         
|              溫度下限  |                          -70℃  |         
|              溫度偏差  |                          ±2℃  |         
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃  |         
|              范圍  |                          30-98%R.H  |         
|              誤差  |                          +2/-3%R.H  |         
|              升溫時(shí)間  |                          平均 3℃/min  |         
|              降溫時(shí)間  |                          平均 1℃/min  |         
|              冷卻方式  |                          水冷  |         
|              控 制 器  |                          中文液晶觸摸屏溫度控制器,PID控制算法  |         
|              用戶程序容量  |                          120組1200段(120group,1200sections)  |         
|              安全保護(hù)措施  |                          溫度上限控制 , 壓縮機(jī)超壓 , 壓縮機(jī)超載 , 加熱器短路  |         
|              材 質(zhì)  |                          SUS 304#不銹鋼板或庫板  |         
|              作 用  |                          程序控制溫  |         
|              電 源  |                          380V, 50Hz , 三相五線  |         
|              注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室  |         |
產(chǎn)品咨詢