歡迎來到湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三綜合試驗(yàn)箱 > 溫濕振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱 > 國內(nèi)溫振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱設(shè)備廠家
                            
簡(jiǎn)要描述:溫振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱,國內(nèi)溫振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱設(shè)備廠家,是結(jié)合溫度、、振動(dòng)功能于一體的精密環(huán)試設(shè)備。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-07-28
訪  問  量: 6618產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn):
|              GB10589-89  |                          低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;  |         
|              GB10592-89  |                          高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;  |         
|              GB2423.1-89  |                          電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法;  |         
|              GB2423.2-89  |                          電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法;  |         
|              IEC68-2-1  |                          基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:寒冷;  |         
|              IEC68-2-2  |                          基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:干熱;  |         
|              GJB150.3-86  |                          設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 高溫試驗(yàn);  |         
|              GJB150.4-86  |                          設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 低溫試驗(yàn);  |         
|              GB/T2423.3-93  |                          電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Ca恒定濕熱試驗(yàn)方法;  |         
|              GB/T2423.4-93  |                          電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Db交變濕熱試驗(yàn)方法;  |         
|              其他  |                          GB11158;GB10592;GB10589;GB2423.1、2、22;GJB150.3-86;GJB150.4-86等;設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 濕熱試驗(yàn);  |         
國內(nèi)溫振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱設(shè)備廠家技術(shù)參數(shù):
|              工作室尺寸  |                          1000×1000×1000㎜(深×寬×高);  |         
|              溫度范圍  |                          -40℃~ 150℃;全程降溫速率:5℃/min.  |         
|              溫度波動(dòng)度  |                          不大于±0.5℃;  |         
|              溫度偏差  |                          不大于±2℃;  |         
|              范圍  |                          25%~95%RH;  |         
|              偏差  |                          +2 -3%RH (75%RH以上時(shí));  |         
|              制冷方式  |                          機(jī)械制冷/風(fēng)冷  |         
|              電源  |                          交流380V±10%,50Hz±5HZ,三相五線制  |         

產(chǎn)品咨詢